| US National Electrical Code | ||
| maximum Amperage | ||
| AWG Wire Size | Two Current Carrying Conductors | Three Current Carrying Conductors |
| Ampere | Ampere | |
| 18 | 7 | 10 |
| 16 | 10 | 13 |
| 14 | 15 | 18 |
| 12 | 20 | 25 |
| 10 | 25 | 30 |
| 8 | 35 | 40 |
| 6 | 45 | 55 |
| 4 | 60 | 70 |
| 2 | 80 | 95 |
| Amperage for Power Extension Cords | |
| (always uncoil the cord completely under oreration) | |
| 14 / 3 AWG Cable | |
| Length | Amperage |
| 50′ | 15 A |
| 100′ | 13 A |
| 150′ | 8 A |
| 200′ | 6 A |
| 250′ | 5 A |
| 300′ | 4 A |
| 12 / 3 AWG Cable | |
| Length | Amperage |
| 50′ | 15 A |
| 100′ | 15 A |
| 150′ | 13 A |
| 200′ | 10 A |
| 250′ | 7 A |
| 300′ | 6 A |
| 10 / 3 AWG Cable | |
| Length | Amperage |
| 50′ | 15 A |
| 100′ | 15 A |
| 150′ | 15 A |
| 200′ | 15 A |
| 250′ | 13 A |
| 300′ | 10 A |
| AWG / Amperage and Connectors | ||
| AWG | max. Amperage | Connector |
| 0000 (4/0) | 300 A | CamLock |
| 000 (3/0) | 260 A | CamLock |
| 00 (2/0) | 225 A | CamLock |
| 0 (1/0) | 195 A | CamLock |
| 2 | 125 A | C-Way (50′) |
| 4 | 90 A | C-Way (50′) |
| 6 | 70 A | Joy&Cabtire (25′&50′) |
| 8 | 50 A | Joy&Cabtire (25′&50′) |
| 10 | 30 A | Joy&Cabtire (25′&50′) |
| 12 | 20 A | A.C. Wire (25′&50′) |
| 14 | 15 A | A.C. Wire (25′&50′) |
| 16 | 10 A | A.C. Wire |
Suggestions for lo-voltage wiring in cars:
| Square | max. Current |
| 0.5 mm² | 10.6 A |
| 0.75 mm² | 7.8 A |
| 1 mm² | 13.5 A |
| 1.5 mm² | 17 A |
| 2.5 mm² | 22.7 A |
| 4 mm² | 29.8 A |
| 6 mm² | 38.3 A |

