911 Security

Lens Calculator

Lens: Horizontal FoV:
Distance: Vertical FoV:
Distance to Object / Width x Height in Feet
Focal Length 10 ft. 15 ft. 20 ft. 30 ft. 40 ft. 50 ft. 100 ft. 150 ft.
2.8mm 17 x 13 26 x 19 34 x 26 51 x 39 69 x 51 86 x 64 171 x 129 257 x 193
4mm 12 x 9 18 x 4 24 x 18 36 x 27 48 x 36 60 x 45 120 x 90 180 x 135
6mm 8 x 6 12 x 9 16 x 12 24 x 18 32 x 24 40 x 30 80 x 60 120 x 96
8mm 6 x 5 9 x 7 12 x 9 18 x 14 24 x 18 30 x 23 60 x 45 90 x 68
12mm 4 x 3 6 x 4.5 8 x 6 12 x 9 16 x 12 20 x 15 40 x 30 60 x 45
16mm 3 x 2.3 4.5 x 3.5 6 x 5 9 x 7 12 x 9 15 x 11 30 x 23 45 x 34
25mm 2 x 1.5 3 x 2 4 x 3 6 x 4 8 x 6 10 x 7 19 x 14 29 x 22
50mm .96 x .72 1.4 x 1 2 x 1.5 3 x 2 4 x 3 5 x 4 10 x 7 14 x 11
75mm .64 x .48 .96 x .72 1.3 x .96 2 x 1.4 2.6 x 1.9 3 x 2 6 x 5 10 x 7
3mm 16 x 12 24 x 18 40 x 30 48 x 36 64 x 48 120 x 90 160 x 120
8mm 6 x 5 9 x 7 12 x 9 18 x 14 24 x 18 30 x 23 60 x 45 90 x 68
5mm 10 x 8 14 x 11 19 x 14 29 x 22 38 x 29 48 x 36 96 x 72 144 x 108
40mm 1.2 x .90 1.8 x 1.3 2 x 1.8 4 x 3 5 x 4 6 x 5 12 x 9 18 x 14
Lens Calculator